2022 DS 9 modelinin teknik özelliklerini, donanım paketlerini ve fiyatını sizler için derledik. Detaylara gelin beraber göz atalım.

2022 DS 9 teknik özellikleri
| Özellik | 1.6 PureTech 225 bg | 1.6 PureTech 360 bg E-Tense 4×4 | 1.6 PureTech 250 bg | 1.6 PureTech 225 bg E-Tense |
|---|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Şanzıman | Otomatik | EAT 8 | EAT 8 | EAT 8 |
| Çekiş tipi | Önden çekiş | 4×4 | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Yakıt tipi | Benzin | Benzin / Elektrik | Benzin / Elektrik | 360 |
| Maks. güç [PS] | 225 | 360 | 250 | 225 |
| Maks. tork [Nm] | 300 | 520 | 320 | 360 |
| Maks. hız (km/h) | 236 | 250 | 235 | 240 |
| İvmelenme (0-100 km/h) | 8,1 | 5,6 | 5,9 | 8,3 |
| Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 5,7 | 3,9 | 1.2 | 1.5 |
| Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4934 / 1932 / 1460 | 4934 / 1855 / 1460 | 4934 / 1855 / 1459 | 4934 / 1855 / 1460 |
| Bagaj hacmi (dm3) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
DS 9 1.6 PureTech motoru ile satışa sunuluyor. Bununla birlikte model hibrit seçenekleri ile beraber 4 farklı versiyona sahip. Yukarıdaki tablodan 2022 DS 9 modelinin teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2022 DS 9 fiyat listesi
| Model | Fiyat |
|---|---|
| DS 9 Performance Line Puretech 225 | ₺1.401.500 |
| DS 9 Rivoli Puretech 225 | ₺1.442.100 |
| DS 9 Rivoli+ Puretech 225 | ₺1.485.700 |
| DS 9 Opera Puretech 225 | ₺1.591.900 |
DS 9, 1.401.500 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte model çeşitli konfigürasyonlar ile kullanıcılara sunuluyor. Yukarıdaki tablodan 2022 DS 9 fiyat listesi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca DS 9 hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın. Otomobili daha detaylı incelemek için buradan DS resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.




