2022 Jaguar E-Pace modelinin teknik özelliklerini, donanım paketlerini ve fiyatını sizler için derledik. Detaylara gelin beraber göz atalım.
2022 Jaguar E-Pace teknik özellikleri

Jaguar E-Pace, ülkemizde P160 kodlu güç aktarma organı ile satışa sunuluyor. Bununla birlikte model 160 beygir güç, 260Nm tork üretebiliyor. Aşağıdaki tablodan 2022 Jaguar E-Pace modelinin teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
| Model | P160 |
|---|---|
| Motor Hacmi (cc) | 1498 |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4×2 FWD (Önden) |
| Maksimum Güç (bg) | 160 |
| Maksimum Tork (Nm) | 260 |
| Yakıt Tüketimi (ort) (Lt/100 km) | 8-8,4 |
| Maksimum Hız (km/s) | 197 |
| 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9,7 |
| Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4395 / 1984 / 1648 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1708 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 601 |
2022 Jaguar E-Pace fiyat listesi

Jaguar E-Pace 1.859.188 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte model çeşitli konfigürasyonlar ile kullanıcılara sunuluyor. Aşağıdaki tablodan 2022 Jaguar E-Pace fiyat listesi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Jaguar E-Pace hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın. Otomobili daha detaylı incelemek için buradan Jaguar resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 P160 | S | 1.859.188 TL |
| 1.5 P160 | SE | 1.965.122 TL |
| 1.5 P160 | R-DYNAMIC S | 1.943.936 TL |
| 1.5 P160 | R-DYNAMIC SE | 2.049.870 TL |
| 1.5 P160 | R-DYNAMIC HSE | 2.208.772 TL |
“2022 Jaguar XF Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri”



