2022 Hyundai Kona ailesinin teknik özelliklerini, donanım paketlerini ve fiyatını sizler için derledik. Detaylara gelin beraber göz atalım.
2022 Hyundai Kona teknik özellikleri
Hyundai Kona halihazırda ülkemizde içten yanmalı olarak; 1.0 T-GDI 4×2, 1.6 T-GDI 4×2 ve 1.6 CRDi 48V 4×2 kurulumları ile; elektrikli olarak ise 39.2 kWh ve 64 kWh boyutunda pil paketlerine sahip farklı kurulum ile satışa sunuluyor. Yani totalde Kona ailesi içerisinde halihazırda 5 farklı seçenek mevcut. Aşağıdaki tablolardan 2022 Hyundai Kona modelinin teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
İçten yanmalı
Motor | 1.0 T-GDI 4×2 | 1.6 T-GDI 4×2 | 1.6 CRDi 48V 4×2 |
---|---|---|---|
Motor Hacmi (cm3) | 998 | 1.598 | 1.598 |
Şanzıman | 7 İleri DCT | 7 İleri DCT | 7 İleri DCT |
Maksimum Güç (PS) | 120 | 198 | 136 |
Maksimum Tork (Nm) | 200 | 265 | 320 |
Yakıt Tüketimi Ortalama (l/100km) | 5,7(Manuel) / 6,1 (Otomatik) | 5,2 | 4,7 |
Maksimum Hız (km/s) | 180 | 210 | 190 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 11 | 7,7 | 9,9 |
Bagaj Hacmi (lt) | 374 | 374 | 374 |
Ağırlık (Sürücü dahil)(kg) | 1.342 | 1.395 | 1.445 |
Elektrik
Pil Paketi | 39.2 kWh | 64 kWh |
---|---|---|
Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Maksimum Güç (PS) | 136 | 204 |
Maksimum Tork (Nm) | 395 | 395 |
ENERJİ TÜKETİMİ (kWh/100km) | 14,3 | 14,7 |
MENZİL (km) | 305 | 484 |
Maksimum Hız (km/s) | 156 | 156 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9,9 | 7,9 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.205/1.800/1,570 | 4.205/1.800/1,570 |
Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
2022 Hyundai Kona donanım seçenekleri
Hyundai Kona içten yanmalı motorları Style, Smart, Elite ve N Line olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile kullanıcılara sunuluyor. Elektrikli varyantlar için ise yalnızca Progressive paketi ile kullanıcılara sunuluyor. Hyundai Kona modelinin sahip olduğu donanım paketleri arasındaki farklılıkların bir kısmına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Farklar
Donanım | Style | Smart | Elite | N Line |
---|---|---|---|---|
16’’ ALAŞIM JANTLAR | – | – | – | Standart |
ÖN PARK SENSÖRÜ | – | – | Standart | Standart |
ARKA PARK SENSÖRÜ | – | Standart | Standart | Standart |
AKILLI TELEFON KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ | – | – | Standart | Standart |
10,25’’ SUPERVISION GÖSTERGE BİLGİ EKRANI | Standart | Standart | – | – |
8” DOKUNMATİK EKRANLI BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ | – | Standart | Standart | Standart |
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI | – | Standart | Standart | Standart |
ELEKTRONİK KONTROLLÜ DİJİTAL KLİMA | – | – | Standart | Standart |
ELEKTRİKLİ PARK FRENİ | – | – | Standart | Standart |
AYDINLATMALI GÜNEŞLİKLER | – | Standart | Standart | Standart |
Progressive
- 17’’ Alaşım Jantlar
- LED Spoiler
- Elektrikli Açılabilir Sunroof
- Isıtmalı Ön Koltuklar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- Elektronik Kontrollü Dijital Klima
- 10.25’’ Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi
- 10,25’’ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı
- Şeritte Kalma Asistanı
- Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı
- Ön Çarpışma Engelleme Asistanı
2022 Hyundai Kona fiyat listesi
Hyundai Kona 895.000 TL fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte model çeşitli konfigürasyonlar ile kullanıcılara sunuluyor. Aşağıdaki tablodan 2022 Hyundai Kona fiyat listesi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hyundai Kona hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın. Otomobili daha detaylı incelemek için buradan Hyundai resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.
Model | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Style | DCT | 590.000 TL |
100 kW Progressive | Otomatik | 895.000 TL |
“2022 Jaguar XE Fiyat Listesi ve Teknik Özellikleri”