2022 Hyundai Bayon modelinin teknik özelliklerini, donanım paketlerini ve fiyatını sizler için derledik. Detaylara gelin beraber göz atalım.
2022 Hyundai Bayon teknik özellikleri
Hyundai Bayon halihazırda ülkemizde 1.4 MPI, 1.0 T-GDI ve 1.0 T-GDI 48V MHEV olmak üzere üç farklı kurulum ile satışa sunuluyor. Aşağıdaki tablodan 2022 Hyundai Bayon modelinin teknik özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Motor | 1.4 MPI | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI 48V MHEV |
---|---|---|---|
Motor Hacmi (cm3) | 1.368 | 998 | 998 |
Şanzıman | Manuel/Otomatik | DCT | DCT |
Maksimum Güç (PS) | 100 | 100 | 120 |
Maksimum Tork (Nm) | 134 | 172 | 200 |
Yakıt Tüketimi Ortalama (l/100km) | 6,4(Manuel)/6,6(Otomatik) | 5,8 | 5,5 |
Maksimum Hız (km/s) | 176 | 180 | 180 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12,6(Manuel)/13,7(Otomatik) | 11,7 | 10,4 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.180/1.775/1.500 | 4.180/1.775/1.500 | 4.180/1.775/1.500 |
Bagaj Hacmi (lt) | 411 | 411 | 411 |
Ağırlık (Sürücü dahil)(kg) | 1.132(Manuel)/1.162(Otomatik) | 1.195 | 1.220 |
2022 Hyundai Bayon donanım seçenekleri
Hyundai Bayon Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Hyundai Bayon modelinin sahip olduğu donanım paketleri arasındaki farklılıkların bir kısmına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Donanım | Jump | Style | Elite |
---|---|---|---|
AKILLI ANAHTAR | – | – | Standart |
START & STOP SİSTEM | – | – | Standart |
8″ DOKUNMATİK EKRANLI BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ | – | Standart | Standart |
KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ | – | Standart | Standart |
HOPARLÖR SAYISI | 4 | 6 | 6 |
ELEKTRONİK KLİMA & OTOMATİK BUĞU ÖNLEME | – | Standart | Standart |
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI | – | Standart | Standart |
PARLAK CAM ÇITALARI | – | – | Standart |
PARK MESAFE UYARISI – ÖN | – | – | Standart |
YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | – | – | Standart |
ŞERİT VE YOL TAKİP ASİSTANI | – | – | Standart |
JANTLAR | 16″ | 17″ | 17″ |
OTOMATİK KARARAN İÇ DİKİZ AYNASI | – | – | Standart |
2022 Hyundai Bayon fiyat listesi
Hyundai Bayon 327.050 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte model çeşitli konfigürasyonlar ile kullanıcılara sunuluyor. Aşağıdaki tablodan 2022 Hyundai Bayon fiyat listesi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hyundai Bayon hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın. Otomobili daha detaylı incelemek için buradan Hyundai resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.
Model | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Manuel | 327.050 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Otomatik | 385.150 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Otomatik | 395.850 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | DCT | 442.550 TL |