2005 yılından itibaren her sene seçilen dünyada yılın otomobili ödülünü hangi markalar hangi modelleriyle evlerine götürdü?
2005 yılından itibaren her sene verilen bu ödüllerin 2020 kazananı da Kia Telluride oldu. 15 yıldır hangi markalar bu ödülleri kazandı detaylıca inceleyelim.
Dünyada yılın otomobili kazananları
Yıl | Dünyada yılın otomobili kazananları |
2005 | Audi A6 |
2006 | BMW 3 Serisi |
2007 | Lexus LS460 |
2008 | Mazda Mazda2 |
2009 | Volkswagen Golf |
2010 | Volkswagen Polo |
2011 | Nissan Leaf |
2012 | Volkswagen up! |
2013 | Volkswagen Golf Mk7 |
2014 | Audi A3 |
2015 | Mercedes-Benz C serisi (W205) |
2016 | Mazda MX-5 |
2017 | Jaguar F-Pace |
2018 | Volvo XC60 |
2019 | Jaguar I-Pace |
2020 | Kia Telluride |
Dünyada yılın otomobili dışında farklı kategorilerden de ödüller verilmeye başlandı. 2006 yılından itibaren “yılın performans otomobili, yılın çevreci otomobili ve yılın en iyi tasarımına sahip otomobili” kategorileri de eklenerek 4 kategoriden ödül verilmeye başlandı. 2017 yılında da “yılın en iyi şehir otomobili” kategorisi de eklenerek toplam 5 kategoride ödüller verilmeye başlandı. Sırasıyla bu kategorileri de inceleyelim.
Yılın performans otomobili
Yıl | Yılın performans otomobili |
2006 | Porsche Cayman S |
2007 | Audi RS 4 |
2008 | Audi R8 |
2009 | Nissan GT-R |
2010 | Audi R8 V10 |
2011 | Ferrari 458 Italia |
2012 | Porsche 991 |
2013 | Porsche Boxter / Cayman |
2014 | Porsche 911 GT3 |
2015 | Mercedes AMG GT |
2016 | Audi R8 Coupe |
2017 | Porsche Boxter / Cayman |
2018 | BMW M5 |
2019 | McLaren 720S |
2020 | Porsche Taycan |
Yılın çevreci otomobili
Yıl | Yılın çevreci otomobili |
2006 | Honda Civic Hybrid |
2007 | Mercedes-Benz E320 Bluetec |
2008 | BMW 118d |
2009 | Honda FCX Clarity |
2010 | Volkswagen BlueMotion |
2011 | Chevrolet Volt |
2012 | Mercedes-Benz S250 BlueEfficiency |
2013 | Tesla Model S |
2014 | BMW i3 |
2015 | BMW i8 |
2016 | Toyota Mirai |
2017 | Toyota Prius Prime |
2018 | Nissan LEAF |
2019 | Jaguar I-Pace |
2020 | Açıklanmadı |
Yılın en iyi tasarımına sahip otomobili
Yıl | Yılın en iyi tasarımına sahip otomobili |
2006 | Citroën C4 |
2007 | Audi TT |
2008 | Audi R8 |
2009 | Fiat Nuova 500 |
2010 | Chevrolet Camaro |
2011 | Aston Martin Rapide |
2012 | Range Rover Evoque |
2013 | Jaguar F-Type |
2014 | BMW i3 |
2015 | Citroën C4 Cactus |
2016 | Mazda MX-5 |
2017 | Jaguar F-Pace |
2018 | Range Rover Velar |
2019 | Jaguar I-Pace |
2020 | Mazda3 |
Yılın lüks otomobili
Yıl | Yılın lüks otomobili |
2014 | Mercedes-Benz S-Class (W222) |
2015 | Mercedes-Benz S-Class (C217) |
2016 | BMW 7 Series |
2017 | Mercedes-Benz E-Class |
2018 | Audi A8 |
2019 | Audi A7 |
2020 | Porsche Taycan |
Yılın şehir otomobili
Yıl | Yılın şehir otomobili |
2017 | BMW i3 |
2018 | Volkswagen Polo |
2019 | Suzuki Jimny |
2020 | Kia Soul EV |
Hangi marka kaç ödül aldı?
Audi: Toplam 10 ödül aldı (4 yılın performans aracı, 2 yılın otomobili, 2 en iyi tasarıma sahip otomobil, 2 lüks otomobil)
BMW: Toplam 8 ödül aldı (3 yılın çevreci otomobili, 1 yılın otomobili, 1 yılın performans otomobili, 1 en iyi tasarıma sahip otomobil, 1 yılın şehir otomobili, 1 yılın lüks otomobili)
Mercedes-Benz: Toplam 7 ödül aldı (3 yılın lüks otomobili, 2 yılın çevreci otomobili, 1 yılın otomobili, 1 performans otomobili)
Volkswagen: Toplam 6 ödül aldı (4 yılın otomobili, 1 yılın çevreci otomobili, 1 yılın şehir otomobili)
Jaguar: Toplam 6 ödül aldı (3 en iyi tasarıma sahip otomobil, 2 yılın otomobili, 1 yılın çevreci otomobili)
Porsche: Toplam 7 ödül aldı (6 yılın performans otomobili, 1 yılın lüks otomobili)
Mazda: Toplam 4 ödül aldı (2 yılın otomobili, 2 en iyi tasarıma sahip otomobil)
Nissan ve Toyota bu zamana kadar toplam 3 ödül aldı.
Honda, Chevrolet, Citroen, Range Rover bu zamana kadar 2 ödül aldı.
Volvo, Ferrari, Fiat, Tesla, Aston Martin, McLaren ve Suzuki ise 1 defa ödül alan markalar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Türkiye’de Yılın En İtibarlı Markası Fiat Olarak Belirlendi!