DS tarafının üst segmentteki elini büyük ölçüde güçlendiren 2022 DS 9 E-Tense 250 modelini gelin birlikte inceleyelim.
Fransız otomobil üreticisinin 9 modelinin satış adetlerinin yaklaşık yüzde 90’ı, Fransız markasınında odağında olan E-Tense 250 isimli plug-in hibrit modeli. Bununla birlikte otomobilin ülkemizde sunulan teknik verilerine ve fiyat listesini inceleyelim.
2022 DS 9 teknik özellikleri
Özellik | 1.6 PureTech 225 bg | 1.6 PureTech 360 bg E-Tense 4×4 | 1.6 PureTech 250 bg | 1.6 PureTech 225 bg E-Tense |
---|---|---|---|---|
Silindir Hacmi(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Şanzıman | Otomatik | EAT 8 | EAT 8 | EAT 8 |
Çekiş tipi | Önden çekiş | 4×4 | Önden çekiş | Önden çekiş |
Yakıt tipi | Benzin | Benzin / Elektrik | Benzin / Elektrik | 360 |
Maks. güç [PS] | 225 | 360 | 250 | 225 |
Maks. tork [Nm] | 300 | 520 | 320 | 360 |
Maks. hız (km/h) | 236 | 250 | 235 | 240 |
İvmelenme (0-100 km/h) | 8,1 | 5,6 | 5,9 | 8,3 |
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 5,7 | 3,9 | 1.2 | 1.5 |
Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4934 / 1932 / 1460 | 4934 / 1855 / 1460 | 4934 / 1855 / 1459 | 4934 / 1855 / 1460 |
Bagaj hacmi (dm3) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Dingil mesafesi (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
DS 9 1.6 PureTech motoru ile satışa sunuluyor. Bununla birlikte model hibrit seçenekleri ile beraber 4 farklı versiyona sahip.
2022 DS 9 fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
DS 9 Performance Line Puretech 225 | ₺1.613.900 |
DS 9 Rivoli Puretech 225 | ₺1.660.700 |
DS 9 Rivoli+ Puretech 225 | ₺1.710.800 |
DS 9 Opera Puretech 225 | ₺1.833.200 |
2022 DS 9, 1.613.900 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte model çeşitli konfigürasyonlar ile kullanıcılara sunuluyor.
“Toyota bZ3 modelinin görüntüleri sızdırıldı”