Ülkemizin en çok tercih edilen SUV modeli olan Dacia Duster fiyat listesi, donanım paketleri ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiye hazır olun. 2021 Dacia Duster detayları için okumaya devam edin.
2021 Dacia Duster teknik özellikleri
Dacia Duster SUV modeli ülkemizde 3 donanım paketi ve 7 farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 95 beygirden 150 beygire kadar oldukça geniş bir motor yelpazesine sahip olan Dacia Duster benzinli dizel veya LPG’li olarak tercih edilebiliyor. Aşağıdaki tablolardan Dacia Duster teknik özellikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
2021 Benzinli Dacia Duster teknik özellikleri
Özellik | 1.0 Tce 100 bg | 1.3 Tce 130 bg | 1.3 Tce 150 bg |
---|---|---|---|
Tahrik Sistemi | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 |
Silindir Sayısı | 3 | 4 | 4 |
Silindir Hacmi(cc) | 999 | 1333 | 1333 |
Şanzıman | 5 vites manuel | 6 vites manuel | 6 vites manuel |
Maks. güç [PS] | 100 | 130 | 150 |
Maks. tork [Nm] | 160 | 240 | 250 |
Maks. hız (km/h) | 173 | 193 | 198 |
İvmelenme (0-100 km/h) | 12,5 | 10,6 | 10,6 |
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 |
Dingil mesafesi (mm) | 2674 | 2674 | 2674 |
Bagaj hacmi (dm3) | 478 | 478 | 414 |
Ağırlık(Sürücü Dahil) (kg) | 1266 | 1309 | 1406 |
2021 Dizel Dacia Duster teknik özellikleri
Özellik | 1.5 Blue dCi 95 bg | 1.5 Blue dCi 115 bg | 1.5 Blue dCi 115 bg |
---|---|---|---|
Tahrik Sistemi | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 |
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
Silindir Hacmi(cc) | 1461 | 1461 | 1461 |
Şanzıman | 6 vites manuel | 6 vites manuel | 6 vites manuel |
Maks. güç [PS] | 95 | 115 | 115 |
Maks. tork [Nm] | 240 | 260 | 260 |
Maks. hız (km/h) | 174 | 183 | 175 |
İvmelenme (0-100 km/h) | 12,4 | 10,3 | 10,2 |
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 |
Dingil mesafesi (mm) | 2674 | 2674 | 2674 |
Bagaj hacmi (dm3) | 471 | 471 | 414 |
Ağırlık(Sürücü Dahil) (kg) | 1389 | 1395 | 1480 |
2021 LPG’li Dacia Duster teknik özellikleri
Özellik | ECO-G 115 bg |
---|---|
Tahrik Sistemi | 4 x 2 |
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Hacmi(cc) | 1598 |
Şanzıman | 5 vites manuel |
Maks. güç [PS] | 115 |
Maks. tork [Nm] | 156 |
Maks. hız (km/h) | 172 |
İvmelenme (0-100 km/h) | 12,2 |
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 6,8 (benzin) 8,7 (LPG) |
Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4341 / 1570 / 1693 |
Dingil mesafesi (mm) | 2674 |
Bagaj hacmi (dm3) | 478 |
Ağırlık(Sürücü Dahil) (kg) | 1315 |
2021 Dacia Duster donanım paketleri ve özellikleri
Yeni Dacia Duster, her ne kadar Prestige Plus paketi şu anda bulunmasa bile 3 farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. Comfort, Prestige ve Prestige Plus olarak adlandırılan 3 paketin detaylarına göz atalım.
Dacia Duster Comfort
Giriş seviye Duster; otomatik ön farlar, LED dış aydınlatmalar, 16 inç çelik jantlar, hız sınırlayıcı, start&stop sistemi, manuel klima, elektrikli ön camlar ve radyo gibi donanımlar ile satışa sunuluyor.
Dacia Duster Prestige
Prestige Dacia Duster, Comfort donanımından farklı olarak; 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli yan aynalar, arka park sensörleri, elektrikli arka camlar, prestige döşeme ve deri direksiyon donanımları ile satışa sunuluyor.
Dacia Duster Prestige Plus
En dolu Dacia Duster 17 inç alaşımlı jantlar, otomatik klima, kör nokta uyuarı sistemi, 360 derece kamera ve prestige plus döşeme donanımlarına sahip.
2021 Dacia Duster fiyat listesi
Ülkemizdeki en ucuz sıfır otomobil listelerindeki yerini her zaman koruyan Dacia Duster’ın 175.900 TL ile 311.000 TL arasında değişen fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Model | Fiyat |
---|---|
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4×2 | ₺ 176.000 |
Comfort ECO- G 115 bg 4×2 | ₺ 183.100 |
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 | ₺ 220.100 |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 | ₺ 297.100 |
Prestige ECO- G 115 bg 4×2 | ₺ 192.100 |
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4×2 E6DFull | ₺ 196.000 |
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 | ₺ 217.000 |
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 | ₺ 311.000 |