2019 yılı elektrikli araçların yılı oldu diyebiliriz. Markalar elektrikli araçlar üretmek, tanıtımlarını yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı ve yarışmaya devam ediyorlar. Bu yarış devam ederken 2019 yılının ilk yarı elektrikli araç satış istatistikleri açıklandı.
2019’un ilk 6 ayındaki plug-in hibrit ve elektrikli otomobil satışları toplamına göre sıralama:
1- Tesla (160.009 adet) (2018’de: %9; ilk 6 ayda %14)
2- BYD (141.459 adet) (2018’de: %9’; ilk 6 ayda %13)
3- Renault-Nissan-Mitsubishi (100.736 adet) (2018’de: %11; ilk 6 ayda %9)
4- Geely Grubu (69.795 adet) (2018’de:%4’; ilk 6 ayda %6)
5- BAIC (68.933 adet) (2018’de: %8’; ilk 6 ayda %6)
2019’un ilk 6 ayındaki tamamen elektrikli otomobil satışlarına göre sıralama:
1- Tesla (160.009 adet) (%100)
2- BYD (96.475 adet) (%68)
3- Renault-Nissan-Mitsubishi Ortaklığı (73.848 adet) (%73)
4- BAIC (68.933 adet) (%100)
5- Hyundai Motor Grubu (42.605 adet)
2019’un ilk 6 ayındaki en çok plug-in hibrit otomobil üretip satan ülkeler sıralaması:
1- Çin (%56)
2- ABD (%17)
3- Almanya (%11)
4- Japonya (%9)
5- Güney Kore (%6)