Hepinize Tekerlekli Günler dijitaltekerlek.com okurları.😊 Bugün sizlere beraber iki adet hatchback araç karşılaştıracağız. Volkswagen Golf ve BMW 1 serilerini kısa ve öz biçimde özelliklerini inceleyeceğiz.🚗
| Marka-Model | VW GOLF Highline 1.6 TDI DSG | BMW Premium Line 118i 1.5 |
| Model Yılı | 2019 | 2019 |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1499 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Beygir Gücü | 115 Hp | 136 Hp |
| Tork | 250 Nm | 220 Nm |
| 0-100 sn | 10,2 saniye | 8,7 saniye |
| Maks Hız | 198 Km/h | 210 Km/h |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Çekiş Türüü | Önden Çekiş | Arkadan Çekiş |
| Şehir İçi Ortalama(Lt) | 4,1 Lt | 6,3 Lt |
| Şehir Dışı Ortalama (Lt) | 3,8 Lt | 4,5 Lt |
| Karma Yakıt Tüketimi (Lt) | 3,9 Lt | 5,1 Lt |
| Yakıt Deposu (Lt) | 50 Lt | 52 Lt |
| Ortalama Bir Depo(Dizel: 6,56 ₺) | 328 ₺ | 341 ₺ |
| FİYAT | 232.100 ₺ | 228.200 ₺ |
Verileri volkswagen.com ve bmwonline.com üzerinden alınmıştır

